Déficit Calórico: La Clave para Perder Peso de Forma Saludable
¿Qué es el déficit calórico?
El déficit calórico es un estado en el que gastas más calorías de las que consumes. Es decir, quemas más energía de la que obtienes a través de los alimentos. Esta sencilla ecuación es la base de la pérdida de peso.
¿Cómo funciona?
Nuestro cuerpo almacena el exceso de energía de los alimentos en forma de grasa. Cuando creamos un déficit calórico, el cuerpo recurre a estas reservas de grasa para obtener energía, lo que resulta en una disminución del peso.
¿Cómo crear un déficit calórico?
Recomendaciones para crear un déficit calórico saludable:
Alimentos Más comunes y su Contenido Calórico
VERDURAS Y HORTALIZAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Aceitunas negras | 349 |
Aceitunas verdes | 132 |
Ajos | 169 |
Apio | 20 |
Berenjena | 29 |
Brócoli | 31 |
Calabaza | 24 |
Cebolla | 47 |
Champiñón y otras setas | 28 |
Col | 28 |
Col de Bruselas | 54 |
Coliflor | 30 |
Endibia | 22 |
Escarola | 37 |
Espárragos en lata | 24 |
Espinaca | 32 |
Lechuga | 18 |
Nabos | 29 |
Papas cocidas | 86 |
Pepino | 12 |
Perejil | 55 |
Pimiento | 22 |
Puerros | 42 |
Rábanos | 20 |
Remolacha | 40 |
Repollo | 19 |
Tomates | 22 |
Zanahoria | 42 |
FRUTAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Arándanos | 41 |
Cereza | 47 |
Ciruela | 44 |
Ciruela seca | 290 |
Coco | 646 |
Frambuesa | 40 |
Fresas | 36 |
Higos | 80 |
Kiwi | 51 |
Limón | 39 |
Mandarina | 40 |
Mango | 57 |
Manzana | 52 |
Melón | 31 |
Mora | 37 |
Naranja | 44 |
Nísperos | 97 |
Papaya | 45 |
Pera | 61 |
Piña | 51 |
Plátano | 90 |
Pomelo | 30 |
Sandía | 30 |
Uva | 81 |
Uva pasa | 324 |
CARNES Y EMBUTIDOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Butifarra cocida | 390 |
Cerdo, chuleta | 330 |
Cerdo, hígado | 153 |
Cerdo, lomo | 208 |
Chicharrón | 601 |
Chorizo | 468 |
Conejo, liebre | 162 |
Cordero lechón | 105 |
Cordero pierna | 98 |
Cordero, costillas | 215 |
Cordero, hígado | 132 |
Gallina | 369 |
Hamburguesa | 230 |
Jamón | 380 |
Jamón cocido | 126 |
Jamón crudo | 296 |
Lengua de vaca | 191 |
Mortadela | 265 |
Pato | 200 |
Pavo, Muslo | 186 |
Pavo, Pechuga | 134 |
Pata de cerdo | 290 |
Pollo, Hígado | 129 |
Pollo, Muslo | 186 |
Pollo | 134 |
Salami | 325 |
Salchicha Frankfurt | 315 |
Salchichón | 294 |
Ternera, chuleta | 168 |
Ternera, hígado | 140 |
Ternera, lengua | 207 |
Ternera, riñón | 86 |
Ternera, sesos | 125 |
Ternera, solomillo | 290 |
Tira de asado | 401 |
Tripas | 100 |
Vacuno, Hígado | 129 |
LÁCTEOS Y DERIVADOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Cuajada | 92 |
Helados lácteos | 167 |
Leche condensada c/azúcar | 350 |
Leche de cabra | 72 |
Leche de oveja | 96 |
Leche descremada | 36 |
Leche en polvo descremada | 373 |
Leche en polvo entera | 500 |
Leche entera | 68 |
Leche semi descremada | 49 |
Nata o crema de leche | 298 |
Queso blanco desnatado | 70 |
Queso Brie | 263 |
Queso cammembert | 312 |
Queso cheddar | 381 |
Queso crema | 245 |
Queso de bola | 349 |
Queso de Burgos | 174 |
Queso de oveja | 245 |
Queso edam | 306 |
Queso emmental | 415 |
Queso fundido untable | 285 |
Queso gruyere | 391 |
Queso manchego | 376 |
Queso mozzarella | 245 |
Queso parmesano | 393 |
Queso ricota | 400 |
Queso roquefort | 405 |
Yogur desnatado | 45 |
Yogur desnatado con frutas | 82 |
Yogur enriquecido con nata | 65 |
Yogur natural | 62 |
Yogur natural con fruta | 100 |
PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MARISCOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Almejas | 50 |
Anchoas | 175 |
Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
Atún en lata con agua | 127 |
Atún fresco | 225 |
Calamar | 82 |
Cangrejo | 85 |
Caviar | 233 |
Gambas | 96 |
Langosta | 67 |
Langostino | 96 |
Mejillón | 74 |
Merluza | 86 |
Mero | 118 |
Ostras | 80 |
Pulpo | 57 |
Salmón | 172 |
Salmón ahumado | 154 |
Sardina en lata con aceite vegetal | 192 |
Sardinas | 151 |
Trucha | 94 |
CEREALES Y DERIVADOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Arroz blanco | 354 |
Arroz integral | 350 |
Avena | 367 |
Cebada | 373 |
Centeno | 350 |
Cereales con chocolate | 358 |
Cereales desayuno, con miel | 386 |
Copos de maíz | 350 |
Harina de maíz | 349 |
Harina de trigo integral | 340 |
Harina de trigo refinada | 353 |
Pan de centeno | 241 |
Pan de trigo blanco | 255 |
Pan de trigo integral | 239 |
Pan de trigo molde blanco | 233 |
Pan de trigo molde integral | 216 |
Pasta al huevo | 368 |
Pasta de sémola | 361 |
Polenta | 358 |
Sémola de trigo | 368 |
Yuca | 338 |
FRUTOS SECOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Almendras | 620 |
Avellanas | 675 |
Maní | 560 |
Nueces | 660 |
Piñones | 660 |
Pistacho | 581 |
LEGUMBRES | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Garbanzos | 361 |
Judías | 343 |
Lentejas | 336 |
HUEVOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Clara | 48 |
Huevo duro | 147 |
Huevo entero | 162 |
Yema | 368 |
ACEITES Y GRASAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Aceite de girasol | 900 |
Aceite de oliva | 900 |
Manteca | 670 |
Mantequilla | 752 |
Margarina vegetal | 752 |
BEBIDAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Agua ardiente | 280 |
Batido lácteo de cacao | 100 |
Cacao en polvo sin azúcar a la taza | 439 |
Café | 1 |
Cerveza negra | 37 |
Cerveza rubia | 45 |
Champaña dulce | 118 |
Champaña seca | 85 |
Coñac, brandy | 243 |
Crema de cacao | 260 |
Ginebra | 244 |
Leche de almendras | 335 |
Licor de caña | 273 |
Refrescos carbonatados | 48 |
Ron | 244 |
Té | 1 |
Vino de mesa | 70 |
Vino dulce, jerez | 160 |
Vino oporto | 160 |
Vodka | 315 |
Whisky | 244 |
AZÚCARES Y DULCES | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Azúcar | 380 |
Cacao en polvo con azúcar instantáneo | 366 |
Caramelos | 378 |
Chocolate con leche | 550 |
Chocolate sin leche | 530 |
Crema chocolate con avellanas | 549 |
Helados de agua | 139 |
Mermeladas con azúcar | 280 |
Mermeladas sin azúcar | 145 |
Miel | 300 |
PASTELERÍA | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Bizcocho | 456 |
Croissant chocolate | 469 |
Croissant, donut | 456 |
Galletas de chocolate | 524 |
Galletas de mantequilla tipo “Danesas” | 397 |
Galletas saladas | 464 |
Magdalenas | 469 |
Pasta de hojaldre cocida | 565 |
Pastel de manzana | 311 |
Pastel de manzana, masa hojaldre | 456 |
Pastel de queso | 414 |
Recuerda: El déficit calórico es una herramienta eficaz para perder peso, pero debe combinarse con una alimentación saludable y un estilo de vida activo. La clave está en encontrar un equilibrio que te permita alcanzar tus objetivos de forma sostenible y saludable.
Este artículo tiene fines informativos y no sustituye el consejo médico. Siempre consulta a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta o rutina de ejercicio.